В розкладі можливі зміни. Будь-ласка, уточнюйте інформацію на вокзалі. Для перегляду детальної інформації про рух певного електропоїзда, клацніть на відповідне посилання.
| Номер поїзда | Маршрут | Час вiдпр. з кін. станції | Час вiдпр. з Луцька | Час приб. на кін. станцію | | 857 | Ківерці-Львів | 0:49 | 1:16 | 7:28 | | 858 | Львів–Ківерці | 18:17 | 0:13 | 0:35 | | 879 | Луцьк-Сапіжанка | 7:42 | 7:42 | 12:10 | | 880 | Сапіжанка–Ківерці | 14:42 | 18:50 | 19:11 | | 859 | Ківерці-Радехів | 18:16 | 18:48 | 21:59 | | 860 | Радехів-Луцьк | 3:58 | 7:10 | 7:10 | | 6351 | Здолбунів-Луцьк | 5:53 | - | 8:52 | | 6356 | Ківерці-Здолбунів | 19:46 | - | 22:07 | | 837 | Здолбунів-Луцьк-Ковель | 8:04 | 11:03 | 13:28 | | 838 | Ковель-Луцьк-Здолбунів | 14:39 | 17:18 | 19:50 | | 6353 | Здолбунів-Луцьк-Ковель | 14:50 | 17:29 | 19:52 | | 6354 | Ковель-Луцьк-Здолбунів | 4:50 | 7:28 | 10:22 | | 6355 | Здолбунів-Луцьк-Ковель | 17:02 | 20:15 | 22:43 | | 6366 | Ковель-Луцьк-Здолбунів | 6:54 | 11:52 | 14:23 | | 6357 | Здолбунів-Луцьк-Ковель | 18:51 | 22:20 | 0:54 | | 6358 | Ковель-Луцьк-Здолбунів | 9:48 | 14:58 | 17:33 | | 6359 | Здолбунів-Луцьк | 20:35 | - | 23:19 | | 6352 | Луцьк-Здолбунів | 4:55 | 4:55 | 7:30 | | 6396/6395 | Ковель-Луцьк | 21:13 | - | 23:38 | | 6364/6363 | Луцьк-Ковель | 3:53 | 3:53 | 6:18 | | 6367 | Луцьк-Стоянів | 9:30 | 9:30 | 12:21 | | 6368 | Стоянів-Ківерці | 13:08 | 16:05 | 16:27 |
п. № 857 Приміський п. № 858 Ківерці-Львів Львів–Ківерці Цілий рік щоденно Загальний час в дорозі – 6:39 Загальний час в дорозі – 6:18 Дизель-поїзд – 600 місць для сидіння | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | Роздільні пункти | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | | - | 0:49 | Ківерці | 0:35 | - | | 0:54 | 0:55 | Жабки | 0:30 | 0:31 | | 1:00 | 1:01 | Дачне | 0:24 | 0:25 | | 1:06 | 1:07 | Промислова | 0:18 | 0:19 | | 1:11 | 1:16 | Луцьк | 0:08 | 0:13 | | 1:24 | 1:25 | Автозавод | 0:00 | 0:01 | | 1:34 | 1:35 | Гнідава | 23:51 | 23:52 | | 1:41 | 1:42 | Промінь | 23:44 | 23:45 | | 1:53 | 1:54 | Оздів | 23:32 | 23:33 | | 2:03 | 2:04 | Лаврів | 23:23 | 23:24 | | 2:10 | 2:11 | Несвіч-Волинський | 23:13 | 23:17 | | 2:18 | 2:19 | Вигуричі | 23:05 | 23:06 | | 2:24 | 2:25 | Дуб. Корчма | 22:59 | 23:00 | | 2:32 | 2:33 | Ниви Губин | 22:51 | 22:52 | | 2:41 | 2:42 | Сенкевичівка | 22:45 | 22:46 | | 2:54 | 2:55 | Венгрівка | 22:33 | 22:34 | | 3:02 | 3:03 | Звиняче | 22:26 | 22:27 | | 3:08 | 3:09 | Застав’є | 22:21 | 22:22 | | 3:17 | 3:18 | Галичини | 22:13 | 22:14 | | 3:27 | 3:31 | Горохів | 22:02 | 22:04 | | 3:41 | 3:42 | Пл. 98 КМ | 21:51 | 21:52 | | 3:47 | 3:48 | Брани | 21:45 | 21:46 | | 4:02 | 4:51 | Стоянів | 21:07 | 21:32 | | 5:12 | 5:13 | Радехів | 20:42 | 20:43 | | 5:34 | 5:35 | Вузлове | 20:24 | 20:25 | | 5:42 | 5:43 | Воля Холоївська | 20:16 | 20:17 | | 5:51 | 5:52 | Селець Беньків | 20:07 | 20:08 | | 6:06 | 6:07 | Кам’янка-Бузька | 19:52 | 19:53 | | 6:12 | 6:13 | Сапіжанка | 19:44 | 19:46 | | 6:22 | 6:23 | Новий Став | 19:37 | 19:38 | | 6:28 | 6:29 | Колодно | 19:29 | 19:30 | | 6:39 | 6:40 | Руданці | 19:21 | 19:22 | | 6:46 | 6:47 | Запитів | 19:13 | 19:14 | | 7:02 | 7:03 | Дубляни-Льв. | 18:50 | 18:58 | | 7:13 | 7:16 | Підзамче | 18:33 | 18:36 | | - | 7:22 | Бл. П. 1479 КМ | - | 18:25 | | 7:28 | - | Львів | - | 18:17 |
|
п. № 879 Приміський п. № 880 Луцьк-Сапіжанка Сапіжанка–Ківерці Цілий рік щоденно Загальний час в дорозі – 4:28 Загальний час в дорозі – 4:29 Дизель-поїзд – 400 місць для сидіння | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | Роздільні пункти | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | | - | - | Ківерці | 19:11 | - | | - | - | Жабки | 19:06 | 19:07 | | - | - | Дачне | 19:00 | 19:01 | | - | - | Промислова | 18:54 | 18:55 | | - | 7:42 | Луцьк | 18:46 | 18:50 | | 7:50 | 7:51 | Автозавод | 18:37 | 18:38 | | 8:00 | 8:02 | Гнідава | 18:28 | 18:29 | | 8:08 | 8:09 | Промінь | 18:20 | 18:21 | | 8:20 | 8:21 | Оздів | 18:08 | 18:09 | | 8:29 | 8:30 | Лаврів | 17:59 | 18:00 | | 8:37 | 8:39 | Несвіч-Волинський | 17:52 | 17:53 | | 8:47 | 8:48 | Вигуричі | 17:41 | 17:42 | | 8:54 | 8:55 | Дуб. Корчма | 17:35 | 17:36 | | 9:02 | 9:03 | Ниви Губин | 17:27 | 17:28 | | 9:09 | 9:11 | Сенкевичівка | 17:21 | 17:22 | | 9:22 | 9:23 | Венгрівка | 17:09 | 17:10 | | 9:31 | 9:33 | Звиняче | 17:02 | 17:03 | | 9:38 | 9:39 | Застав’є | 16:57 | 16:58 | | 9:47 | 9:48 | Галичини | 16:49 | 16:50 | | 9:57 | 9:59 | Горохів | 16:39 | 16:40 | | 10:09 | 10:10 | ПЛ. 98 КМ | 16:19 | 16:20 | | 10:15 | 10:16 | Брани | 16:13 | 16:14 | | 11:30 | 10:42 | Стоянів | 16:07 | 16:09 | | 11:07 | 11:09 | Радехів | 15:40 | 15:42 | | 11:20 | 11:21 | Вузлове | 15:20 | 15:21 | | 11:28 | 11:29 | Воля Холоївська | 15:12 | 15:13 | | 11:37 | 11:38 | Селець Беньків | 15:03 | 15:04 | | 12:02 | 12:04 | Кам’янка-Бузька | 14:47 | 14:49 | | 12:10 | - | Сапіжанка | - | 14:42 |
|
п. № 859 п. № 860 Ківерці-Радехів Радехів-Луцьк Цілий рік щоденно Загальний час в дорозі - 3:43 Загальний час в дорозі - 3:12 Дизель-поїзд – 400 місць для сидіння | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | Роздільні пункти | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | | - | 18:16 | Ківерці | - | - | | 18:21 | 18:22 | Жабки | - | - | | 18:27 | 18:28 | Дачне | - | - | | 18:33 | 18:34 | Промислова | - | - | | 18:38 | 18:48 | Луцьк | 7:10 | - | | 18:56 | 18:57 | Автозавод | 7:00 | 7:01 | | 19:05 | 19:06 | Гнідава | 6:49 | 6:51 | | 19:11 | 19:12 | Промінь | 6:42 | 6:43 | | 19:23 | 19:24 | Оздів | 6:30 | 6:31 | | 19:32 | 19:33 | Лаврів | 6:21 | 6:22 | | 19:40 | 19:41 | Несвіч-Волинський | 6:13 | 6:15 | | 19:48 | 19:49 | Вигуричі | 6:04 | 6:05 | | 19:54 | 19:55 | Дуб. Корчма | 5:58 | 5:59 | | 20:02 | 20:03 | Ниви Губин | 5:49 | 5:50 | | 20:09 | 20:10 | Сенкевичівка | 5:42 | 5:44 | | 20:21 | 20:22 | Венгрівка | 5:30 | 5:31 | | 20:29 | 20:30 | Звиняче | 5:22 | 5:24 | | 20:34 | 20:35 | Застав’є | 5:17 | 5:18 | | 20:42 | 20:43 | Галичини | 5:09 | 5:10 | | 20:53 | 20:55 | Горохів | 4:57 | 4:59 | | 21:05 | 21:06 | ПЛ. 98 КМ | 4:45 | 4:46 | | 21:11 | 21:12 | Брани | 4:39 | 4:40 | | 21:26 | 21:34 | Стоянів | 4:23 | 4:25 | | 21:59 | - | Радехів | - | 3:58 | | - | 22:19 | Радехів | 3:38 | - | | 22:44 | - | Стоянів | - | 3:13 |
|
п. № 6351 Приміський п. № 6356 Здолбунів-Луцьк Ківерці-Здолбунів Загальний час в дорозі - 2:59 Загальний час в дорозі - 2:21 Дизель-поїзд – 400 місць для сидіння | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | Роздільні пункти | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | | - | 5:53 | Здолбунів-пас. | 22:07 | - | | 6:15 | 6:20 | Рівне | 21:40 | 21:45 | | - | - | Великий Олексин | 236:5 | - | | 6:32 | 6:33 | Обарів | 21:28 | 21:29 | | 6:57 | 6:59 | Клевань | 21:02 | 21:04 | | 7:15 | 7:16 | Цумань | 20:41 | 20:42 | | 7:30 | 7:31 | Олика | 20:19 | 20:21 | | 7:42 | 7:43 | Б.П. Арматнів | 20:06 | 20:07 | | 8:00 | 8:27 | Ківерці | - | 19:46 | | 8:38 | 8:41 | Дачне | - | - | | 8:52 | - | Луцьк | - | - |
|
п. № 837 п. № 838 Здолбунів-Луцьк-Ковель Ковель-Луцьк-Здолбунів Цілий рік щоденно Загальний час в дорозі - 5:24 Загальний час в дорозі - 5:11 Електропоїзд з 10 вагонів (1 ваг. - І класу ваг. - ІІ класу ваг. - ІІІ класу) | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | Роздільні пункти | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | | - | 8:04 | Здолбунів-пас. | 19:50 | - | | 8:11 | 8:12 | Пл. Квасилів | 19:43 | 19:44 | | 8:16 | 8:17 | Басів Кут | 19:38 | 19:39 | | 8:23 | 8:24 | Дворецька | 19:31 | 19:32 | | 8:25 | 8:29 | Рівне | 19:19 | 19:28 | | 8:35 | 8:36 | Великий Олексин | 19:12 | 19:13 | | 8:41 | 8:42 | Обарів | 19:05 | 19:08 | | 8:46 | 8:47 | Городок | 19:00 | 19:01 | | 8:50 | 8:51 | Рогачів | 18:56 | 18:57 | | 8:56 | 8:57 | Грабів | 18:50 | 18:51 | | 9:00 | 9:01 | Пл. Оржів | 18:46 | 18:47 | | 9:06 | 9:08 | Клевань | 18:39 | 18:41 | | 9:12 | 9:13 | Ветеранів | 18:34 | 18:35 | | 9:16 | 9:17 | Новостав | 18:30 | 18:31 | | 9:23 | 9:24 | Цумань | 18:22 | 18:23 | | 9:30 | 9:31 | Ромашківка | 18:15 | 18:16 | | 9:37 | 9:44 | Олика | 18:08 | 18:09 | | 9:51 | 9:52 | Пальче | 18:01 | 18:02 | | 9:55 | 9:56 | Б.П. Арматнів | 17:57 | 17:58 | | 10:00 | 10:01 | Звірів | 17:53 | 17:54 | | 10:06 | 10:07 | Веснянка | 17:47 | 17:48 | | 10:14 | 10:24 | Ківерці | 17:38 | 17:41 | | 10:26 | 10:27 | Жабки | 17:33 | 17:34 | | 10:35 | 10:36 | Дачне | 17:28 | 17:29 | | 10:38 | 10:39 | Промислова | 17:23 | 17:24 | | 10:46 | - | Луцьк | - | 17:18 | | - | 11:03 | Луцьк | 17:05 | - | | 11:07 | 11:08 | Промислова | 17:00 | 17:01 | | 11:14 | 11:18 | Дачне | 16:54 | 16:55 | | 11:23 | 11:24 | Жабки | 16:49 | 16:50 | | 11:28 | - | Ківерці | - | 16:44 | | - | 11:40 | Ківерці | 16:34 | - | | 11:50 | 11:51 | Клепачів | 16:25 | 16:26 | | 11:58 | 11:59 | Валер`янівка | 16:17 | 16:18 | | 12:03 | 12:05 | Рожище | 16:08 | 16:13 | | 12:13 | 12:14 | Бірок | 15:57 | 15:58 | | 12:18 | 12:19 | Переспа | 15:46 | 15:53 | | 12:23 | 12:24 | Переспа | 15:41 | 15:42 | | 12:32 | 12:33 | Пл. Стохід | 15:32 | 15:33 | | 12:43 | 12:45 | Голоби | 15:20 | 15:22 | | 12:50 | 12:51 | Вівчинськ | 15:14 | 15:15 | | 12:55 | 12:56 | Погиньки | 15:09 | 15:10 | | 13:00 | 13:01 | Дроздні | 15:04 | 15:05 | | 13:07 | 13:10 | Любитів | 14:57 | 14:58 | | 13:16 | 13:17 | Колодяжне | 14:49 | 14:50 | | 13:21 | 13:22 | Пл. Білий Налив | 14:45 | 14:46 | | 13:28 | - | Ковель-пас. | - | 14:39 |
|
п. № 6353 Приміський п. № 6354 Здолбунів-Луцьк-Ковель Ковель-Луцьк-Здолбунів Загальний час в дорозі - 5:02 Загальний час в дорозі - 5:32 Електропоїзд – 800 місць для сидіння | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | Роздільні пункти | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | | - - | 14:50 | Здолбунів-пас. | 10:22 | - | | 15:11 | 15:16 | Рівне | 9:55 | 10:00 | | 15:28 | 15:29 | Обарів | 9:42 | 9:43 | | 15:53 | 15:55 | Клевань | 9:01 | 9:18 | | 16:10 | 16:11 | Цумань | 8:44 | 8:45 | | 16:24 | 16:25 | Олика | 8:21 | 8:31 | | 16:36 | 16:37 | Б.П. Арматнів | 8:08 | 8:09 | | 16:54 | 16:56 | Ківерці | 7:48 | 7:50 | | 17:06 | 17:07 | Дачне | 7:38 | 7:39 | | 17:17 | - | Луцьк | - | 7:28 | | - | 17:29 | Луцьк | 7:14 | - | | 17:39 | 17:40 | Дачне | 7:00 | 7:04 | | 17:50 | - | Ківерці | - | 6:50 | | - | 18:02 | Ківерці | 6:34 | - | | 18:25 | 18:29 | Рожище | 6:11 | 6:13 | | 18:43 | 18:44 | Переспа | 5:57 | 5:58 | | 19:08 | 19:11 | Голоби | 5:31 | 5:33 | | 19:33 | 19:34 | Любитів | 5:08 | 5:09 | | 19:52 | - | Ковель-пас. | - | 4:50 |
|
п. № 6355 Приміський п. № 6366 Здолбунів-Луцьк-Ковель Ковель-Луцьк-Здолбунів Загальний час в дорозі - 5:41 Загальний час в дорозі - 7:29 Електропоїзд – 800 місць для сидіння | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | Роздільні пункти | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | | - | 17:02 | Здолбунів-пас. | 14:23 | - | | 17:24 | 17:29 | Рівне | 13:56 | 14:01 | | 17:39 | 17:40 | Обарів | 13:40 | 13:43 | | 18:04 | 18:06 | Клевань | 13:14 | 13:16 | | 18:21 | 18:24 | Цумань | 12:57 | 12:58 | | 18:37 | 18:38 | Олика | 12:43 | 12:44 | | 18:49 | 18:50 | Б.П. Арматнів | 12:31 | 12:32 | | 19:07 | 19:24 | Ківерці | 12:13 | 12:14 | | 19:35 | 19:36 | Дачне | 12:02 | 12:03 | | 19:45 | - | Луцьк | - | 11:52 | | - | 20:15 | Луцьк | 9:15 | - | | 20:26 | 20:30 | Дачне | 9:04 | 9:05 | | 20:40 | - | Ківерці | - | 8:54 | | - | 20:52 | Ківерці | 8:42 | - | | 21:15 | 21:19 | Рожище | 8:19 | 8:21 | | 21:32 | 21:33 | Переспа | 8:02 | 8:06 | | 21:58 | 22:00 | Голоби | 7:34 | 7:38 | | 22:22 | 22:25 | Любитів | 7:11 | 7:12 | | 22:43 | - | Ковель-пас. | - | 6:54 |
|
п. № 6357 Приміський п. № 6358/6357 Здолбунів-Луцьк-Ковель Ковель-Луцьк-Здолбунів Загальний час в дорозі - 5:59 Загальний час в дорозі - 7:45 Електропоїзд – 800 місць для сидіння | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | Роздільні пункти | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | | - | 18:51 | Здолбунів-пас. | 17:33 | - | | 19:13 | 19:21 | Рівне | 17:06 | 17:11 | | 19:33 | 19:34 | Обарів | 16:54 | 16:55 | | 19:57 | 19:59 | Клевань | 16:28 | 16:30 | | 20:14 | 20:15 | Цумань | 16:09 | 16:12 | | 20:28 | 20:35 | Олика | 15:54 | 15:55 | | 20:46 | 20:47 | Б.П. Арматнів | 15:42 | 15:43 | | 21:04 | 21:15 | Ківерці | 15:20 | 15:25 | | 21:25 | 21:26 | Дачне | 15:09 | 15:10 | | 21:36 | - | Луцьк | - | 14:58 | | - | 22:20 | Луцьк | 12:37 | - | | 22:31 | 22:32 | Дачне | 12:26 | 12:27 | | 22:42 | - | Ківерці | - | 12:15 | | - | 23:04 | Ківерці | 11:37 | - | | 23:27 | 23:29 | Рожище | 11:14 | 11:16 | | 23:42 | 23:43 | Переспа | 10:59 | 11:00 | | 0:07 | 0:09 | Голоби | 10:33 | 10:35 | | 0:31 | 0:32 | Любитів | 10:06 | 10:11 | | 0:54 | - | Ковель-пас. | - | 9:48 |
|
п. № 6359 Приміський п. № 6352 Здолбунів-Луцьк Луцьк-Здолбунів Загальний час в дорозі - 2:44 Загальний час в дорозі - 2:35 Електропоїзд – 800 місць для сидіння | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | Роздільні пункти | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | | - | 20:35 | Здолбунів-пас. | 7:30 | - | | 20:56 | 21:01 | Рівне | 7:05 | 7:10 | | 21:14 | 21:17 | Обарів | 6:50 | 6:53 | | 21:41 | 21:57 | Клевань | 6:24 | 6:26 | | 22:12 | 22:13 | Цумань | 6:07 | 6:08 | | 22:26 | 22:27 | Олика | 5:48 | 5:54 | | 22:38 | 22:39 | Б.П. Арматнів | 5:36 | 5:37 | | 22:56 | 22:58 | Ківерці | 5:17 | 5:19 | | 23:08 | 23:09 | Дачне | 5:06 | 5:07 | | 23:19 | - | Луцьк | - | 4:55 |
|
п. № 6396/6395 Приміський п. № 6364/6363 Ковель-Луцьк Луцьк-Ковель Загальний час в дорозі - 2:25 Загальний час в дорозі - 2:25 Електропоїзд – 800 місць для сидіння | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | Роздільні пункти | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | | - | 21:13 | Ковель-пас. | - | 6:18 | | 21:31 | 21:32 | Любитів | 5:56 | 6:00 | | 21:54 | 22:01 | Голоби | 5:30 | 5:34 | | 22:25 | 22:26 | Переспа | 5:05 | 5:06 | | 22:39 | 22:41 | Рожище | 4:49 | 4:51 | | 23:02 | - | Ківерці | - | 4:26 | | - | 23:16 | Ківерці | 4:14 | - | | 23:27 | 23:28 | Дачне | 4:03 | 4:04 | | 23:38 | - | Луцьк | - | 3:53 |
|
п. № 6367 Приміський п. № 6368 Луцьк-Стоянів Стоянів-Ківерці Загальний час в дорозі - 2:51 Загальний час в дорозі - 3:19 Дизель–поїзд – 400 місць для сидіння | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | Роздільні пункти | Прибуття, год.хв. | Відправлення, год.хв. | | - | - | Ківерці | 16:27 | - | | - | - | Дачне | 16:16 | 16:17 | | - | 9:30 | Луцьк | 16:00 | 16:05 | | 9:50 | 9:51 | Гнідава | 15:39 | 15:40 | | 10:27 | 10:28 | Несвіч-Волинський | 15:00 | 15:01 | | 11:00 | 11:01 | Сенкевичівка | 14:29 | 14:30 | | 11:21 | 11:22 | Звиняче | 14:08 | 14:09 | | 11:47 | 11:49 | Горохів | 13:41 | 13:43 | | 12:21 | - | Стоянів | - | 13:08 |
|
Інформація взята з сайту Укрзалізниці
[Замовити роботу] | [Умови співпраці з Клієнтами]
|