Розклад руху автобусів по АС №1 (Рівненський напрямок)
Рівненський напрямок
Призначення | Відправл. станції | Прибуття | Відбуття | Прибуття в Луцьк |
| Луцьк-Київ ч/з день | 8-25 | 17-30 | 8-45 | 17-45 |
| Луцьк-Київ | 10-35 | 19-35 | 13-35 | 22-35 |
| В.Волинський-Київ ч/з день | 8-25 | 17-30 | 8-45 | 17-45 |
| Ковель-Київ | 22-55 | 6-15 | 19-25 | 2-45 |
| Нововолинськ-Київ | 13-20 | 22-15 | 12-15 | 21-00 |
| Нововолинськ-Київ | 20-20 | 5-10 | 21-00 | 4-25 |
| Львів-Київ | 1-25 | 7-50 | 7-10 | 14-15 |
| Львів-Київ | 9-45 | 16-20 | 14-15 | 20-55 |
| Львів-Київ | 15-00 | 21-05 | 22-05 | 4-25 |
| Луцьк-Вінниця | 7-00 | 16-10 | 7-20 | 16-15 |
| Луцьк-Житомир | 16-20 | 22-05 | 7-40 | 13-45 |
| Брест-К.Подільський | 23-45 | 8-15 | 1-40 | 6-25 |
| Прага-Рівне (п'ятниця) | 4-00 | 11-00 | 9-00 | 11-00 |
| Луцьк-Хмельницький | 8-00 | 14-55 | 17-00 | 23-30 |
| Луцьк-Хмельницький (п'ятниця, неділя) | 15-15 | 22-40 | 7-50 | 15-45 |
| Лісова Пісня-Рівне | 10-55 | 12-40 | 15-35 | 17-20 |
| Світязь-Рівне | 17-50 | 19-25 | 5-30 | 7-10 |
| Світязь-Рівне | 20-40 | 21-30 | 10-00 | 11-30 |
| Світязь-Рівне | 21-00 | 22-40 | 8-30 | 9-55 |
| Нововолинськ-Рівне | 9-40 | 11-05 | 12-25 | 13-55 |
| Нововолинськ-Рівне | 16-10 | 17-30 | 8-00 | 9-35 |
| Нововолинськ-Рівне | 17-40 | 19-10 | 9-45 | 11-25 |
| Луцьк-Зарічне | 15-05 | 20-30 | 4-45 | 10-10 |
| Луцьк-Яківці | 12-20 | 13-38 | 7-15 | 8-40 |
| Луцьк-Яківці зі Скреготівши (15-05) | 17-40 | 18-55 | 15-05 | 19-00 |
| Луцьк-Яківці | 19-15 | 20-30 | - | - |
| Луцьк-Берестяни-Цумань | 7-40 | 8-45 | 8-50 | 10-00 |
| Луцьк-Берестяни-Цумань до АС Цумань | 10-50 | 11-55 | 12-00 | 13-05 |
| Луцьк-Берестяни-Цумань | 16-35 | 18-25 | 18-40 | 20-15 |
| Луцьк-Жорнище | 5-10 | 6-48 | 7-20 | 9-30 |
| Луцьк-Жорнище | 11-40 | 13-08 | 13-14 | 14-40 |
| Луцьк-Жорнище | 15-25 | 17-17 | 18-00 | 19-50 |
| Луцьк-Рівне | 6-00 | 7-38 | 7-45 | 9-23 |
| Луцьк-Рівне | 6-30 | 8-10 | 11-50 | 13-30 |
| Луцьк-Рівне | 7-20 | 8-55 | 9-00 | 10-35 |
| Луцьк-Рівне | 7-50 | 9-00 | 6-00 | 7-40 |
| Луцьк-Рівне | 8-40 | 10-15 | 10-45 | 12-20 |
| Луцьк-Рівне | 9-00 | 10-35 | 7-15 | 8-50 |
| Луцьк-Рівне | 9-10 | 10-50 | 6-20 | 8-00 |
| Луцьк-Рівне | 9-30 | 11-28 | 11-35 | 13-13 |
| Луцьк-Рівне | 10-05 | 11-45 | 8-20 | 10-00 |
| Луцьк-Рівне | 11-30 | 13-10 | 9-30 | 11-10 |
| Луцьк-Рівне | 11-55 | 13-30 | 13-55 | 15-30 |
| Луцьк-Рівне | 12-25 | 14-10 | 10-30 | 12-15 |
| Луцьк-Рівне | 12-50 | 14-35 | 15-55 | 17-40 |
| Луцьк-Рівне | 13-05 | 14-30 | 14-40 | 16-25 |
| Луцьк-Рівне | 13-35 | 15-10 | 11-15 | 12-55 |
| Луцьк-Рівне | 14-00 | 15-35 | 11-05 | 12-40 |
| Луцьк-Рівне | 14-25 | 16-05 | 17-00 | 18-40 |
| Луцьк-Рівне | 14-40 | 16-20 | 12-50 | 14-25 |
| Луцьк-Рівне | 14-55 | 16-35 | 16-55 | 18-25 |
| Луцьк-Рівне | 15-40 | 17-20 | 13-30 | 15-10 |
| Луцьк-Рівне | 16-00 | 17-35 | 18-20 | 19-55 |
| Луцьк-Рівне | 16-40 | 18-30 | 19-10 | 20-40 |
| Луцьк-Рівне | 17-00 | 18-38 | 18-50 | 20-30 |
| Луцьк-Рівне | 17-15 | 18-55 | 14-20 | 16-00 |
| Луцьк-Рівне | 17-30 | 19-05 | 19-40 | 21-20 |
| Луцьк-Рівне | 18-05 | 19-50 | 20-15 | 22-00 |
| Луцьк-Рівне | 18-20 | 19-45 | 15-10 | 16-55 |
| Луцьк-Рівне | 18-55 | 20-25 | 20-40 | 22-10 |
| Луцьк-Рівне | 19-10 | 20-45 | 16-40 | 18-15 |
| Луцьк-Рівне | 19-35 | 21-10 | 17-30 | 19-05 |
| Луцьк-Рівне | 20-00 | 21-40 | 18-00 | 19-40 |
| Луцьк-Олика | 5-25 | 6-20 | 6-30 | 7-45 |
| Луцьк-Олика | 6-10 | 7-22 | 7-25 | 8-45 |
| Луцьк-Олика | 9-20 | 10-15 | 11-00 | 12-15 |
| Луцьк-Олика | 12-40 | 14-00 | 14-10 | 15-30 |
| Луцьк-Олика | 13-30 | 14-55 | 15-10 | 16-25 |
| Луцьк-Олика до Личан | 18-00 | 19-28 | 19-30 | 21-05 |
| Луцьк-Олика | 18-30 | 19-25 | 20-10 | 21-25 |
| Луцьк-Пітушків-Личани | 11-00 | 12-50 | 12-55 | 14-20 |
| Луцьк-Пітушків-Личани | 15-00 | 16-55 | 6-40 | 8-35 |
| Горно-Миколаїв-Коблево (середа) | 1-15 | 20-30 | 16-15 | 1-10 |
| Ківерці-Олика | 6-50 | 8-00 | 8-20 | 9-25 |
| Ківерці-Олика | 11-45 | 14-02 | 14-15 | 15-12 |
| Ківерці-Олика | 19-00 | 20-21 | 21-00 | 22-05 |
| Луцьк-Романів-Верхівка | 7-25 | 8-09 | 8-10 | 8-55 |
| Луцьк-Романів-Верхівка до Романова | 9-00 | 9-34 | 9-35 | 10-09 |
| Луцьк-Романів-Верхівка до Романова | 10-10 | 10-45 | 10-50 | 11-25 |
| Луцьк-Романів-Верхівка до Романова | 11-30 | 12-05 | 12-10 | 12-45 |
| Луцьк-Романів-Верхівка | 13-20 | 14-03 | 14-05 | 14-45 |
| Луцьк-Романів-Верхівка | 15-00 | 15-35 | 15-40 | 16-15 |
| Луцьк-Романів-Верхівка | 17-20 | 18-03 | 18-05 | 18-45 |
| Луцьк-Романів-Верхівка | 18-50 | 19-35 | 19-37 | 20-20 |
| Луцьк-Романів-Верхівка до Романова | 20-25 | 21-00 | 21-05 | 21-40 |
| Луцьк-Котів | 17-25 | 17-55 | 6-50 | 7-20 |
| Луцьк-Башлики-Дубище | 8-15 | 9-35 | 6-35 | 8-10 |
| Луцьк-Башлики-Дубище | 13-45 | 15-15 | 9-40 | 11-10 |
| Луцьк-Башлики-Дубище | 18-20 | 19-55 | 16-20 | 18-10 |
| Брест-К.Подільськ | 23-45 | 8-15 | 1-40 | 6-25 |
| Луцьк-Київ | 4-00 | 11-00 | 15-05 | 22-00 |
| Луцьк-Олика-Цумань (субота, неділя) | 13-05 | 14-40 | 8-25 | 10-05 |
| Луцьк-Олика-Цумань | 19-45 | 21-20 | 16-25 | 18-00 |
Дивіться також
|
| Категорія: Транспорт | Додав: Admin (27 Вересня 2009)
|
| Переглядів: 2219
| Рейтинг: 0.0/0 |
|