Розклад руху автобусів по АС №1 (Маневицький напрямок)
Маневицький напрямок
Призначення | Відправл. станції | Прибуття | Відбуття | Прибуття в Луцьк |
| Луцьк-Барановичі (понеділок, п'ятниця, субота, неділя) | 9-00 | 19-25 | 8-40 | 19-05 |
| Луцьк-Городище | 5-15 | 7-15 | 7-20 | 9-25 |
| Луцьк-Городище | 11-00 | 12-55 | 13-10 | 15-15 |
| Луцьк-Городище | 16-45 | 18-40 | 19-10 | 21-10 |
| Луцьк-Городок | 18-00 | 20-08 | 20-11 | 22-10 |
| Луцьк-Дольськ | 7-45 | 11-25 | 11-30 | 15-40 |
| Луцьк-Дольськ | 14-25 | 17-40 | 17-45 | 21-20 |
| Луцьк-Любешів-Дольськ | 19-30 | 23-00 | 8-25 | 12-35 |
| Львів-Любешів | 16-40 | 20-05 | 5-45 | 8-30 |
| Луцьк-Деревок | 17-20 | 22-05 | 4-30 | 7-40 |
| Луцьк-Журавичі ч/з Домашів | 18-10 | 19-22 | 19-30 | 20-45 |
| Луцьк-Проходи | 15-40 | 19-23 | 6-10 | 9-50 |
| Луцьк-Сарни | 15-20 | 20-31 | 6-35 | 11-40 |
| Луцьк-Кузнецовськ | 6-00 | 8-45 | 9-20 | 13-05 |
| Луцьк-Кузнецовськ | 6-20 | 9-30 | 9-55 | 12-45 |
| Луцьк-Кузнецовськ | 10-55 | 14-35 | 17-15 | 20-15 |
| Луцьк-Кузнецовськ | 12-40 | 15-35 | 18-25 | 21-05 |
| Луцьк-Кузнецовськ | 13-05 | 16-05 | 5-30 | 8-20 |
| Луцьк-Кузнецовськ | 14-15 | 17-15 | 7-00 | 10-00 |
| Луцьк-Кузнецовськ | 18-35 | 21-40 | 14-10 | 17-20 |
| Луцьк-К.Каширськ ч/з Олейно | 6-05 | 9-15 | 17-20 | 21-30 |
| Луцьк-К.Каширськ | 8-30 | 12-20 | 13-45 | 17-20 |
| Луцьк-К.Каширськ | 9-30 | 13-00 | 16-10 | 19-40 |
| Луцьк-К.Каширськ | 13-00 | 17-20 | 5-10 | 9-30 |
| Луцьк-К.Каширськ | 13-25 | 18-00 | 5-10 | 9-55 |
| Луцьк-К.Каширськ | 15-00 | 20-45 | 5-20 | 11-00 |
| Луцьк-К.Каширськ | 17-05 | 20-05 | 5-00 | 8-00 |
| Луцьк-К.Каширськ | 17-40 | 22-05 | 6-35 | 10-45 |
| Луцьк-Личани | 11-00 | 12-50 | 12-55 | 14-20 |
| Луцьк-Липно ч/з Журавичі | 5-35 | 7-43 | 7-50 | 10-00 |
| Луцьк-Липно ч/з Журавичі | 11-30 | 13-55 | 14-35 | 17-00 |
| Луцьк-Липно ч/з Журавичі | 14-10 | 17-00 | 17-30 | 20-04 |
| Луцьк-Липно ч/з Журавичі | 17-50 | 20-15 | 5-35 | 8-10 |
| Луцьк-Любешів | 7-15 | 10-05 | 11-00 | 13-40 |
| Луцьк-Любешів | 10-30 | 13-10 | 14-10 | 16-45 |
| Луцьк-Любешів | 12-15 | 15-40 | 17-45 | 20-50 |
| Луцьк-Любешів-Цир | 5-10 | 9-15 | 12-20 | 16-30 |
| Луцьк-Любешів-Цир | 18-15 | 21-50 | 14-00 | 17-30 |
| Горохів-Щитинь | 14-00 | 18-45 | 12-00 | 13-40 |
| Луцьк-Чорниж-Горайлівка | 11-40 | 13-55 | 14-20 | 16-30 |
| Луцьк-Чорниж-Горайлівка | 14-40 | 16-47 | 19-00 | 21-20 |
| Луцьк-Чорниж-Горайлівка | 18-50 | 21-15 | 6-15 | 8-40 |
| Луцьк-Словатичі | 6-00 | 7-15 | 7-40 | 9-00 |
| Луцьк-Словатичі | 12-35 | 13-55 | 14-10 | 17-35 |
| Луцьк-Словатичі | 17-00 | 18-02 | 18-05 | 19-07 |
| Луцьк-Суськ-Словатичі | 6-15 | 7-20 | 7-30 | 8-40 |
| Луцьк-Суськ-Словатичі | 10-15 | 11-25 | 11-40 | 12-55 |
| Луцьк-Суськ-Словатичі | 13-30 | 14-50 | 15-00 | 16-15 |
| Луцьк-Суськ-Словатичі | 16-40 | 17-50 | 18-00 | 19-15 |
| Луцьк-Криничне-Ситниця (неділя, понеділок) | 5-30 | 6-55 | 10-30 | 12-05 |
| Луцьк-Криничне-Ситниця ( крім неділі, понеділка) | - | - | 7-40 | 8-50 |
| Луцьк-Криничне-Ситниця | 9-50 | 11-45 | 11-55 | 12-55 |
| Луцьк-Криничне-Ситниця | 13-30 | 14-50 | 14-55 | 15-55 |
| Луцьк-Криничне-Ситниця | 18-30 | 19-50 | 20-00 | 21-00 |
| Луцьк-Четвертня | - | - | 7-40 | 9-10 |
| Луцьк-Четвертня | 13-20 | 14-58 | 15-00 | 16-40 |
| Луцьк-Четвертня | 17-30 | 19-05 | 19-25 | 21-00 |
| Луцьк-М.Мозир | 16-00 | 20-00 | 6-35 | 10-30 |
| Луцьк-М.Осниця | 12-00 | 14-05 | 14-40 | 16-40 |
| Луцьк-М.Осниця | 18-05 | 20-15 | 6-00 | 8-15 |
| Луцьк-Майдан (Липно) | 10-20 | 12-35 | 13-30 | 15-30 |
| Луцьк-Майдан (Липно) | 16-20 | 18-30 | 6-50 | 8-55 |
| Луцьк-Маневичі | 6-45 | 8-55 | 11-15 | 13-25 |
| Луцьк-Маневичі | 13-50 | 16-15 | 16-30 | 18-45 |
| Луцьк-Журавичі-Омельно | 7-25 | 8-20 | 8-25 | 9-25 |
| Луцьк-Журавичі | 9-40 | 10-50 | 11-05 | 12-15 |
| Луцьк-Журавичі | 12-30 | 13-40 | 14-20 | 15-35 |
| Луцьк-Журавичі-Омельно | 17-20 | 18-15 | 18-20 | 19-20 |
| Луцьк-Колодії | 5-50 | 8-28 | 8-30 | 11-05 |
| Луцьк-Колодії | 11-50 | 14-28 | 14-30 | 17-05 |
| Луцьк-Козлиничі ч/з Розничі | 10-10 | 12-30 | 12-35 | 15-05 |
| Луцьк-Козлиничі ч/з Розничі | 19-00 | 21-45 | 4-50 | 7-40 |
| Луцьк-Козлиничі | 5-40 | 7-48 | 7-49 | 10-30 |
| Луцьк-Козлиничі | 12-45 | 15-42 | 15-45 | 18-05 |
| Луцьк-Жорнище | 15-25 | 17-25 | 18-00 | 19-50 |
| Луцьк-Куликовичі | 6-10 | 7-45 | 7-50 | 9-25 |
| Луцьк-Куликовичі | 13-40 | 15-15 | 15-45 | 17-20 |
| Луцьк-Куликовичі | 17-45 | 19-20 | 19-40 | 21-15 |
| Луцьк-Кузнецовськ | 17-10 | 19-20 | 4-20 | 7-00 |
| Луцьк-Маневичі ч/з Горайнівку | 6-30 | 9-55 | 11-50 | 15-15 |
| Луцьк-Маневичі | 16-55 | 18-34 | 19-05 | 21-55 |
| Олика-Луцьк-Ківерці | 9-30 | 9-50 | 6-25 | 6-45 |
| Олика-Луцьк-Ківерці | 13-35 | 14-00 | 11-00 | 11-20 |
| Олика-Луцьк-Ківерці | 18-40 | 19-00 | 15-38 | 16-00 |
| Луцьк-Надрічне | 6-25 | 9-55 | 17-20 | 20-20 |
| Горохів-Невір | 13-10 | 17-20 | 5-15 | 9-48 |
| Луцьк-Любешів-М.Глуша | 11-20 | 15-15 | 16-10 | 20-50 |
| Луцьк-Люботин-Ветли | 11-45 | 16-00 | 19-00 | 22-25 |
| Луцьк-Любешів-Лобна | 16-10 | 20-15 | 6-40 | 10-55 |
| Луцьк-Камінь Каширськ | 13-40 | 17-45 | 17-30 | 21-05 |
| Луцьк-Холоневичі | 13-00 | 15-20 | 15-40 | 18-10 |
| Луцьк-Холоневичі | 18-20 | 20-43 | 6-40 | 9-10 |
Дивіться також
|
| Категорія: Транспорт | Додав: Admin (27 Вересня 2009)
|
| Переглядів: 3140
| Рейтинг: 0.0/0 |
|