Розклад руху автобусів по АС №1 (Ковельський напрямок)
Ковельський напрямок
Призначення | Відправл. станції | Прибуття | Відбуття | Прибуття в Луцьк |
| Луцьк-Хабарище ч/з Ратно | 15-25 | 20-30 | 4-45 | 9-45 |
| Київ-Ковель | 2-45 | 4-25 | 21-10 | 22-55 |
| Луцьк-Ковель-Ратно | 5-05 | 7-25 | 18-25 | 21-15 |
| Тернопіль-Брест | 14-15 | 1-05 | 8-40 | 13-12 |
| Тернопіль-Ковель | 18-10 | 19-35 | 8-10 | 9-40 |
| Тернопіль-Ковель | 21-10 | 22-30 | 10-20 | 12-00 |
| Кременець-Ковель | 12-10 | 13-40 | 15-00 | 16-35 |
| Луцьк-Головно | 12-45 | 18-25 | 6-05 | 11-10 |
| Луцьк-Заболоття | 8-40 | 13-00 | 15-15 | 19-05 |
| Луцьк-Залисиця | 12-55 | 17-25 | 5-20 | 10-00 |
| Берестечко-Краснилівка | 15-35 | 18-40 | 5-30 | 8-50 |
| Луцьк-Камінь-Каширський | 15-30 | 7-40 | 7-45 | 11-10 |
| Луцьк-Камінь-Каширський | 14-00 | 18-25 | 11-25 | 16-30 |
| Луцьк-Камінь-Каширський | 14-40 | 17-15 | 17-25 | 20-25 |
| Луцьк-Камінь-Каширський | 18-35 | 21-25 | 11-25 | 16-30 |
| Луцьк-Комарово | 9-50 | 12-40 | 12-45 | 15-45 |
| Луцьк-Комарово | 17-25 | 20-20 | 6-25 | 9-30 |
| Горохів-Пульмо | 8-05 | 12-20 | 15-45 | 19-50 |
| Горохів-Пульмо | 14-30 | 19-40 | 12-50 | 14-20 |
| Луцьк-Брест | 7-20 | 12-20 | 13-35 | 18-25 |
| Луцьк-Брест | 13-45 | 18-45 | 7-45 | 12-45 |
| Луцьк-Брест | 16-05 | 21-05 | 10-00 | 15-00 |
| Хмельницький-Брест | 14-15 | 19-05 | 8-40 | 13-12 |
| Кам.Подільський-Брест | 1-40 | 6-25 | 19-00 | 23-45 |
| Луцьк-Луків ч/з Турійськ | 7-20 | 9-30 | 10-00 | 12-10 |
| Луцьк-Луків | 15-10 | 17-25 | 17-40 | 20-05 |
| Луцьк-Гряда | 9-45 | 13-28 | 13-30 | 17-10 |
| Луцьк-Гряда | 12-15 | 15-45 | 17-25 | 20-55 |
| Луцьк-Брониця | 6-10 | 9-35 | 10-15 | 13-45 |
| Луцьк-Брониця (п'ятниця, неділя) | 14-15 | 17-30 | 18-40 | 21-55 |
| Луцьк-Ратно | 11-40 | 14-35 | 14-55 | 17-35 |
| Луцьк-Ратно | 16-15 | 19-30 | 6-20 | 9-30 |
| Луцьк-Самари | 6-20 | 10-05 | 10-50 | 14-30 |
| Луцьк-Самари | 16-20 | 19-40 | 11-30 | 15-00 |
| Хмельницький-Ковель | 14-50 | 16-05 | 8-30 | 10-05 |
| Луцьк-"Лісова Пісня" | 7-15 | 11-20 | 12-25 | 16-20 |
| Луцьк-"Лісова Пісня" | 11-20 | 14-45 | 15-50 | 19-10 |
| Рівне-"Лісова Пісня" | 17-30 | 21-50 | 6-15 | 10-45 |
| Луцьк-Світязь-Турбаза | 5-50 | 9-20 | 10-30 | 14-05 |
| Луцьк-Світязь-Турбаза | 6-45 | 10-35 | 11-10 | 15-15 |
| Луцьк-Світязь-Турбаза | 7-00 | 10-35 | 11-30 | 15-20 |
| Луцьк-Світязь-Турбаза | 7-45 | 11-25 | 11-55 | 15-45 |
| Луцьк-Світязь-Турбаза | 8-15 | 12-05 | 6-30 | 8-05 |
| Луцьк-Світязь-Турбаза | 8-25 | 12-15 | 14-00 | 17-55 |
| Луцьк-Світязь-Турбаза | 8-55 | 13-00 | 13-10 | 17-00 |
| Луцьк-Світязь-Турбаза | 9-15 | 13-20 | 14-20 | 18-10 |
| Луцьк-Світязь-Турбаза | 10-30 | 13-50 | 15-15 | 19-15 |
| Луцьк-Світязь-Турбаза | 10-55 | 14-35 | 17-00 | 20-30 |
| Луцьк-Світязь-Турбаза | 14-45 | 18-40 | 19-00 | 22-55 |
| Луцьк-Світязь-Турбаза | 15-30 | 19-30 | 6-00 | 10-20 |
| Луцьк-Світязь-Турбаза | 18-00 | 21-55 | 7-30 | 11-15 |
| Тернопіль-Світязь | 16-45 | 20-10 | 4-15 | 7-35 |
| Луцьк-Ст.Вижівка | 9-25 | 11-50 | 12-25 | 15-00 |
| Луцьк-Ст.Вижівка (5-50 зі Смітина) | 15-05 | 17-35 | 5-55 | 9-10 |
| Почаїв-Ст.Вижівка | 17-35 | 20-00 | 5-30 | 8-00 |
| Луцьк-Березолуки | 6-25 | 7-58 | 8-00 | 9-50 |
| Луцьк-Березолуки | 13-45 | 15-30 | 15-35 | 17-25 |
| Луцьк-Березолуки | 18-10 | 19-43 | 19-45 | 21-15 |
| Луцьк-Березолуки | 6-20 | 8-15 | 8-30 | 10-35 |
| Луцьк-Березолуки | 12-50 | 14-14 | 15-28 | 16-55 |
| Луцьк-Березолуки | 16-50 | 18-45 | 18-55 | 20-45 |
| Рівне-К.Каширський | 9-40 | 12-22 | 7-30 | 9-25 |
| Рівне-Світязь | 7-20 | 11-00 | 13-55 | 17-35 |
| Рівне-Світязь | 10-00 | 13-45 | 17-30 | 20-55 |
| Рівне-Світязь | 11-35 | 14-50 | 16-30 | 20-35 |
| Луцьк-Прип'ять | 13-30 | 19-05 | 6-00 | 12-55 |
| Луцьк-Пульмо | 16-00 | 20-50 | 4-50 | 9-40 |
| Луцьк-Височне | 15-45 | 19-55 | 13-40 | 15-20 |
| Луцьк-Висоцьк | 13-05 | 16-30 | 8-15 | 12-30 |
| Луцьк-Велемче-Дошне ч/з Ратно | 9-05 | 12-40 | 4-40 | 8-35 |
| Луцьк-Велемче-Дошне ч/з Ратно | 16-55 | 20-45 | 12-45 | 16-20 |
| Луцьк-Ратно до Датиня | 18-05 | 22-05 | 6-45 | 10-45 |
| Луцьк-Турійськ-В.Волинський | 5-05 | 8-35 | 15-10 | 18-10 |
| Луцьк-Сільце | 14-05 | 17-15 | 4-35 | 8-00 |
| Луцьк-Студині | 10-25 | 12-20 | 12-30 | 14-25 |
| Луцьк-Студині | 11-50 | 14-25 | 14-40 | 16-30 |
| Луцьк-Студині | 15-30 | 17-20 | 17-25 | 19-35 |
| Луцьк-Студині | 17-10 | 19-35 | 6-40 | 8-55 |
| Луцьк-Студині (20-10 до Рожищ) | 20-10 | 20-50 | 8-15 | 10-05 |
| Луцьк-Маневичі-Рожище | 12-05 | 15-05 | 15-10 | 18-10 |
| Луцьк-Немир | 11-05 | 12-45 | 7-00 | 10-00 |
| Луцьк-Немир-Малинівка | 15-20 | 17-47 | 12-58 | 14-35 |
| Луцьк-Осьмиловичі-Синявка | 7-10 | 9-05 | 9-15 | 11-15 |
| Луцьк-Осьмиловичі-Синявка | 13-30 | 15-25 | 15-30 | 17-35 |
| Луцьк-Осьмиловичі-Синявка (п'ятниця, субота, неділя) | 18-00 | 19-55 | 20-00 | 22-00 |
| Луцьк-Турійськ | 6-15 | 8-35 | 9-05 | 11-30 |
| Луцьк-Турійськ | 8-55 | 10-40 | 11-20 | 13-10 |
| Луцьк-Турійськ | 11-00 | 13-15 | 15-15 | 17-35 |
| Луцьк-Турійськ | 14-10 | 16-35 | 17-15 | 19-45 |
| Луцьк-Турійськ | 18-30 | 21-10 | 5-35 | 8-15 |
| Луцьк-Любче | 6-00 | 7-00 | 7-05 | 8-25 |
| Луцьк-Любче | 9-00 | 10-10 | 10-20 | 11-30 |
| Луцьк-Любче | 12-15 | 13-25 | 13-40 | 15-05 |
| Луцьк-Любче | 16-30 | 17-40 | 18-00 | 19-15 |
| Луцьк-Літогоща-Корсині | 6-10 | 7-35 | 8-00 | 9-46 |
| Луцьк-Літогоща-Корсині | 14-10 | 15-48 | 15-50 | 17-25 |
| Луцьк-Угли (п'ятниця, субота, неділя) | 5-35 | 7-05 | 7-10 | 8-55 |
| Луцьк-Угли (п'ятниця, субота, неділя) | 16-10 | 17-55 | 18-10 | 19-55 |
| Луцьк-Рожище-Колки | 10-00 | 12-35 | 13-10 | 16-00 |
| Луцьк-Рожище-Колки | 12-50 | 15-50 | 9-50 | 12-10 |
| Луцьк-Рожище-Колки | 16-35 | 19-05 | 19-15 | 21-45 |
| Луцьк-Озеряни-Пересіка ч/з Турійськ | 17-45 | 21-00 | 7-15 | 10-10 |
| Луцьк-Серхів | 4-55 | 7-55 | 15-10 | 18-25 |
| Луцьк-Серхів до Маневич | 18-35 | 20-15 | 12-50 | 15-10 |
| Луцьк-Вітоніж | 5-25 | 7-25 | 7-30 | 9-40 |
| Луцьк-Вітоніж | 10-00 | 12-10 | 12-30 | 14-38 |
| Луцьк-Вітоніж | 13-00 | 15-25 | 17-00 | 19-00 |
| Луцьк-Вітоніж | 14-40 | 16-54 | 17-00 | 19-05 |
| Луцьк-Вітоніж | 16-40 | 18-50 | 6-20 | 8-10 |
| Луцьк-Вітоніж | 19-10 | 21-05 | 21-10 | 22-50 |
| Луцьк-Березники | 14-55 | 19-30 | 4-15 | 9-15 |
| Луцьк-Оріхово | 12-25 | 18-25 | 5-30 | 10-55 |
| Луцьк-Ситовичі (п'ятниця, субота, неділя) | 6-05 | 9-00 | 9-05 | 11-40 |
| Луцьк-Ситовичі (п'ятниця, субота, неділя) | 15-10 | 18-00 | 18-05 | 20-40 |
| Луцьк-Берегове | 5-50 | 7-10 | 7-15 | 8-35 |
| Луцьк-Берегове | 10-40 | 11-45 | 12-10 | 13-20 |
| Луцьк-Берегове | 13-40 | 15-05 | 15-20 | 16-45 |
| Луцьк-Берегове | 18-30 | 19-50 | 19-55 | 21-20 |
| Луцьк-Береськ | 6-30 | 7-55 | 8-00 | 10-15 |
| Луцьк-Береськ | 11-20 | 13-28 | 13-30 | 14-55 |
| Луцьк-Береськ | 14-55 | 16-58 | 17-00 | 18-20 |
| Луцьк-Ковель | 7-40 | 9-20 | 10-40 | 12-20 |
| Луцьк-Ковель | 8-35 | 10-12 | 10-15 | 13-55 |
| Луцьк-Ковель | 10-10 | 12-10 | 13-15 | 15-15 |
| Луцьк-Ковель | 11-55 | 13-30 | 16-15 | 17-45 |
| Луцьк-Ковель | 13-15 | 14-55 | 15-55 | 17-40 |
| Луцьк-Ковель (8-15 з Височного) | 13-40 | 15-20 | 8-15 | 12-30 |
| Луцьк-Ковель | 16-25 | 17-55 | 5-50 | 7-35 |
| Луцьк-Ковель | 17-20 | 18-55 | 7-20 | 8-50 |
| Луцьк-Ковель | 17-45 | 19-35 | 20-00 | 21-40 |
| Луцьк-Ковель (11-45 з Бреста) | 18-15 | 20-00 | 11-45 | 17-20 |
| Луцьк-Ковель | 18-45 | 20-25 | 20-40 | 22-20 |
| Луцьк-Ковель | 18-55 | 20-30 | 6-55 | 8-30 |
| Луцьк-Ковель | 19-15 | 20-50 | 6-10 | 7-40 |
| Луцьк-Ковель | 20-15 | 22-05 | 16-00 | 19-40 |
| Луцьк-Ковель (14-15 з Хотешова) | 20-40 | 22-30 | 14-15 | 19-00 |
| Хмельницький-Ковель | 14-50 | 16-05 | 8-30 | 10-05 |
| Луцьк-Старовойтове | 6-40 | 9-55 | 10-25 | 13-40 |
| Луцьк-Дубище | 6-00 | 7-08 | 7-10 | 8-20 |
| Луцьк-Дубище | 8-25 | 9-20 | 9-55 | 10-55 |
| Луцьк-Дубище | 11-35 | 12-35 | 12-45 | 13-40 |
| Луцьк-Дубище | 14-00 | 15-10 | 15-15 | 16-20 |
| Луцьк-Дубище | 17-15 | 18-10 | 18-30 | 19-28 |
| Луцьк-Дубище | 19-30 | 20-09 | 20-10 | 20-55 |
| Луцьк-Дубище | 21-05 | 21-50 | 22-10 | 23-00 |
| Львів-Рожище | 17-35 | 18-35 | 6-45 | 7-45 |
| Луцьк-Любомль | 12-30 | 14-55 | 8-15 | 10-45 |
| Луцьк-Сокіл | 17-00 | 20-30 | 6-20 | 10-00 |
| Луцьк-Черче-К.Каширський | 10-45 | 15-45 | 4-35 | 9-00 |
| Луцьк-Кашівка | 5-55 | 8-00 | 8-08 | 10-20 |
| Луцьк-Кашівка | 16-20 | 18-30 | 18-45 | 21-05 |
| Горохів-Ковель | 11-30 | 13-00 | 6-50 | 8-15 |
| Горохів-Ковель | 18-30 | 20-10 | 13-30 | 15-00 |
| Луцьк-Рожище | 20-30 | 21-20 | 17-00 | 19-30 |
| Луцьк-Годомичі | 5-20 | 7-16 | 7-20 | 9-20 |
| Луцьк-Годомичі | 16-00 | 18-30 | 18-40 | 20-40 |
| Луцьк-Годомичі | 18-20 | 20-10 | 20-15 | 21-10 |
| Луцьк-Верхи | 15-10 | 19-05 | 5-30 | 9-25 |
| Луцьк-Корсині | 5-10 | 6-45 | 6-50 | 8-45 |
| Луцьк-Корсині | 10-50 | 12-35 | 13-55 | 15-30 |
| Луцьк-Корсині | 17-00 | 18-55 | 19-40 | 21-30 |
| Луцьк-Ветли-Горки | 12-00 | 17-55 | 4-20 | 9-50 |
| Луцьк-Піски Річицькі ч/з Ратно | 18-25 | 21-50 | 6-35 | 10-30 |
| Луцьк-Ворокомле ч/з Ковель | 12-15 | 16-05 | 6-50 | 10-25 |
Дивіться також
|
| Категорія: Транспорт | Додав: Admin (27 Вересня 2009)
|
| Переглядів: 3712
| Рейтинг: 0.0/0 |
|