Розклад руху автобусів по АС №1 (Дубнівський напрямок)
Дубнівський напрямок
Призначення | Відправл. станції | Прибуття | Відбуття | Прибуття в Луцьк |
| Луцьк-Хмільник (п'ятниця, неділя) | 7-10 | 17-15 | 10-00 | 20-15 |
| Світязь-Тернопіль | 7-45 | 11-00 | 16-45 | 20-10 |
| Кузнецовськ-Тернопіль | 8-45 | 12-20 | 15-05 | 19-05 |
| Нововолинськ-Тернопіль | 9-05 | 13-25 | 14-35 | 19-05 |
| Брест-Тернопіль | 13-45 | 18-15 | 8-40 | 13-40 |
| Луцьк-Тернопіль | 8-05 | 11-15 | 13-55 | 17-15 |
| Луцьк-Тернопіль | 14-00 | 17-40 | 8-00 | 12-20 |
| Луцьк-Тернопіль | 15-40 | 20-10 | 5-50 | 10-05 |
| Луцьк-Тернопіль | 17-25 | 21-20 | 6-20 | 9-35 |
| Брест-Хмельницький ч/з день | 13-45 | 21-40 | 5-45 | 13-40 |
| Луцьк-Івано-Франківськ | 10-50 | 19-40 | 7-10 | 15-45 |
| Луцьк-Броди | 7-30 | 10-10 | 12-30 | 15-15 |
| Луцьк-Броди | 8-30 | 11-20 | 11-50 | 14-40 |
| Луцьк-Броди | 14-45 | 17-25 | 17-55 | 20-55 |
| Луцьк-Броди | 16-30 | 19-40 | 5-35 | 8-40 |
| Луцьк-Броди | 17-40 | 20-15 | 7-20 | 10-20 |
| Луцьк-Почаїв | 5-40 | 8-20 | 9-25 | 12-10 |
| Луцьк-Почаїв | 15-00 | 17-40 | 18-30 | 21-10 |
| Стара Вижівка-Почаїв | 8-15 | 10-25 | 14-55 | 17-25 |
| Луцьк-Радивилів | 13-15 | 16-00 | 7-15 | 10-00 |
| Ковель-Кременець | 16-45 | 19-10 | 9-20 | 11-55 |
| Луцьк-Дубно | 7-50 | 9-10 | 6-00 | 7-30 |
| Луцьк-Дубно | 14-20 | 15-45 | 11-30 | 12-55 |
| Луцьк-Дубно | 19-50 | 21-10 | 17-00 | 18-20 |
| Луцьк-Млинів-Берестечко | 10-10 | 14-00 | 15-40 | 16-25 |
| Луцьк-Диковини | 11-55 | 14-15 | 15-30 | 17-10 |
| Луцьк-Диковини | 19-10 | 21-55 | 6-05 | 9-10 |
| Луцьк-Баболоки | 5-00 | 7-20 | 7-40 | 9-40 |
| Луцьк-Баболоки | 12-25 | 14-30 | 14-35 | 16-40 |
| Луцьк-Баболоки до Торговиці | 17-00 | 18-40 | 18-42 | 20-15 |
| Луцьк-Млинів | 5-20 | 6-18 | 6-20 | 7-25 |
| Луцьк-Млинів | 7-40 | 9-00 | 9-50 | 10-55 |
| Луцьк-Млинів | 9-15 | 10-15 | 7-00 | 8-05 |
| Луцьк-Млинів | 11-30 | 12-35 | 12-40 | 13-45 |
| Луцьк-Млинів | 12-50 | 13-50 | 11-10 | 12-10 |
| Луцьк-Млинів | 13-55 | 15-00 | 15-30 | 16-35 |
| Луцьк-Млинів | 15-10 | 16-00 | 14-00 | 15-05 |
| Луцьк-Млинів | 17-20 | 18-30 | 16-10 | 17-15 |
| Луцьк-Млинів-Острожець | 6-00 | 7-10 | 7-15 | 8-34 |
| Луцьк-Млинів-Острожець | 12-30 | 13-30 | 14-50 | 15-50 |
| Луцьк-Млинів-Острожець | 16-20 | 17-20 | 17-35 | 18-35 |
| Луцьк-Новосілки | 7-00 | 8-02 | 8-15 | 9-25 |
| Луцьк-Новосілки | 11-20 | 12-23 | 12-30 | 13-35 |
| Луцьк-Новосілки | 15-00 | 16-02 | 17-30 | 18-35 |
| Луцьк-Пітушків | 5-50 | 7-30 | 7-40 | 9-40 |
| Луцьк-Пітушків | 12-45 | 14-30 | 14-50 | 16-20 |
| Луцьк-Пітушків (понеділок, п'ятниця, субота, неділя) | 16-25 | 18-05 | 18-10 | 19-45 |
| Луцьк-Певжа | 6-30 | 7-40 | 7-45 | 8-55 |
| Луцьк-Певжа | 9-10 | 10-20 | 10-30 | 11-40 |
| Луцьк-Певжа | 11-50 | 13-00 | 13-20 | 14-30 |
| Луцьк-Певжа | 16-00 | 17-10 | 17-15 | 18-25 |
| Луцьк-Певжа | 18-35 | 19-45 | 19-55 | 21-05 |
| Луцьк-Острожець | 9-45 | 10-30 | 10-45 | 11-30 |
| Луцьк-Острожець | 18-20 | 19-05 | 20-00 | 20-40 |
| Луцьк-Бокійма | 6-45 | 8-00 | 8-25 | 9-45 |
| Луцьк-Бокійма | 8-40 | 10-00 | 10-05 | 11-26 |
| Луцьк-Бокійма | 11-00 | 12-20 | 12-45 | 14-05 |
| Луцьк-Бокійма | 13-25 | 14-40 | 14-45 | 16-00 |
| Луцьк-Бокійма | 15-50 | 17-10 | 17-35 | 18-55 |
| Луцьк-Бокійма | 18-00 | 19-20 | 6-10 | 7-35 |
| Луцьк-Радянське | 6-20 | 7-25 | 7-30 | 8-30 |
| Луцьк-Радянське | 12-05 | 13-15 | 13-20 | 14-15 |
| Луцьк-Радянське | 17-05 | 18-10 | 18-30 | 19-30 |
| Ковель-Хмельницький | 10-15 | 18-15 | 8-50 | 10-05 |
| Ковель-Тернопіль | 9-50 | 13-06 | 14-55 | 18-05 |
| Ковель-Тернопіль | 12-10 | 16-20 | 17-20 | 21-00 |
| Луцьк-Воротнів | 6-00 | 6-44 | 6-45 | 7-24 |
| Луцьк-Воротнів | 7-25 | 8-09 | 8-15 | 8-55 |
| Луцьк-Воротнів | 9-45 | 10-29 | 10-30 | 11-10 |
| Луцьк-Воротнів | 12-45 | 13-29 | 13-40 | 14-20 |
| Луцьк-Воротнів | 15-15 | 15-49 | 17-50 | 18-10 |
| Луцьк-Воротнів | 18-35 | 19-09 | 19-10 | 19-50 |
| Луцьк-Уїздці | 5-40 | 6-25 | 6-30 | 7-45 |
| Луцьк-Уїздці | 7-50 | 9-08 | 9-10 | 10-30 |
| Луцьк-Уїздці | 13-20 | 14-35 | 14-40 | 15-45 |
| Луцьк-Уїздці до Острожця | 13-50 | 16-40 | 16-50 | 17-40 |
| Луцьк-Уїздці | 17-50 | 19-05 | 19-10 | 20-35 |
| Луцьк-Боримець | 5-55 | 7-05 | 7-10 | 8-15 |
| Луцьк-Боримець (крім понеділка) | 11-30 | 13-02 | 13-05 | 14-40 |
| Луцьк-Боримець | 14-25 | 15-45 | 15-50 | 17-00 |
| Луцьк-Бакорин | 5-15 | 6-30 | 16-35 | 17-55 |
| Луцьк-Бакорин | 14-30 | 15-45 | 16-35 | 17-55 |
| Луцьк-Бакорин | 19-05 | 20-20 | 20-35 | 21-50 |
Дивіться також
|
| Категорія: Транспорт | Додав: Admin (27 Вересня 2009)
|
| Переглядів: 2606
| Рейтинг: 0.0/0 |
|